BetterGolf Challenge 2026
Het hele seizoen, op één pagina
De data en de inschrijving via i-Golf, de klassementen van de drie categorieën en de foto’s van elke wedstrijd. Bijgewerkt na elke manche.
Bettergolf Challenge 2026 - Louvain la Neuve Sponsored by Lets Golf
G. c. de Louvain-la-neuve · Single
Met de steun van onze partners
Partner wordenKalender & inschrijving
Kies uw manche
De officiële i-Golf-kalender: data, resterende plaatsen en online inschrijving. U hebt uw federatienummer nodig.
Klassementen
De drie categorieën
Elke speler wordt geklasseerd in zijn categorie volgens handicap. Het klassement wordt na elke manche bijgewerkt door het BetterGolf-team.
BETTERGolf Challenge 2026 — Classement général
De eerste 10 van elke categorie zijn geselecteerd · vet: de 5 beste scores · rood: de zwakste van de 5, vervangen door de volgende goede kaart
| # | Speler | Hcp | Best 5 | Gemiddelde | Oud | Bru | Bra | Ber | For | MG | Kee | And | Kam | Ost | Hai | Ard | Lil | Spa | Rin | ST | Rig | Cha | Pie | Fal | Baw |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ZAGORSKI WALTER CASI | 10,5 | 187 | 37,40 | 35 | 30 | · | · | 29 | 36 | 21 | 30 | · | · | 29 | 32 | 38 | · | · | · | 31 | 32 | 36 | 42 | · |
| 2 | WATSON Andrew | 10,3 | 186 | 37,20 | 28 | 33 | · | 32 | · | 32 | 32 | · | 23 | 29 | 34 | 38 | 35 | 37 | 35 | 41 | · | 35 | 34 | 32 | 29 |
| 3 | Verstuyf Sam | 4,2 | 182 | 36,40 | 28 | 30 | · | 31 | 33 | 30 | 35 | 36 | 28 | 26 | 33 | 33 | 34 | · | · | 33 | 34 | 32 | 35 | 38 | 38 |
| 4 | Watteyne Patrick | 13,5 | 182 | 36,40 | 32 | 29 | · | · | 29 | 36 | 38 | · | · | 33 | 34 | 41 | · | 32 | · | 30 | · | · | 31 | 32 | 25 |
| 5 | Verstuyf Jovi | -0,6 | 181 | 36,20 | 34 | · | · | · | · | 39 | · | · | 34 | 28 | · | 33 | · | · | 33 | · | 38 | · | 36 | · | 22 |
| 6 | BRISON Jeremy | 12,1 | 181 | 36,20 | · | · | · | · | 35 | · | 32 | 32 | 32 | · | · | 34 | 37 | · | · | 40 | · | · | 35 | 33 | · |
| 7 | De Voster Patrick | 15,3 | 180 | 36,00 | 24 | 30 | · | 35 | 33 | 37 | 21 | 34 | 38 | 34 | · | · | · | · | 36 | · | · | 31 | · | · | · |
| 8 | VRANCKX LEOPOLD | 13,1 | 179 | 35,80 | 35 | 25 | · | 27 | 32 | 37 | 34 | · | 39 | 25 | 32 | 28 | · | · | 25 | 27 | 34 | 34 | 26 | · | · |
| 9 | Demeulenaere Patrick | 15,0 | 179 | 35,80 | 28 | · | 36 | · | 30 | 31 | 35 | 35 | 37 | · | 35 | 36 | 31 | 31 | · | · | · | 34 | 35 | 32 | 35 |
| 10 | Senden Joelle | 11,6 | 178 | 35,60 | 25 | 26 | · | · | · | 38 | · | · | 32 | · | 34 | · | · | · | · | · | 40 | 33 | 33 | 29 | · |
| 11 | MAC KENZIE-OBLIN Médéric | 17,5 | 178 | 35,60 | 32 | 19 | 29 | 22 | 31 | 31 | 26 | 26 | 23 | 25 | 26 | 36 | 27 | 32 | 28 | 39 | · | 35 | 31 | 24 | 36 |
| 12 | Bosmans Etienne | 13,4 | 177 | 35,40 | · | · | · | · | · | · | 36 | 41 | · | 28 | 28 | · | 34 | · | · | · | · | · | 35 | 28 | 31 |
| 13 | Knaepen Pascal | 16,1 | 177 | 35,40 | 23 | · | · | · | 31 | 28 | 38 | 33 | 27 | 27 | · | · | 33 | 32 | 35 | 29 | · | 34 | 30 | 37 | 32 |
| 14 | Hulet Pierre | 10,3 | 176 | 35,20 | 28 | 33 | · | 31 | 28 | 27 | · | 35 | · | · | 30 | · | · | · | 33 | 39 | · | 27 | 36 | 30 | 25 |
| 15 | De Valk Jeffery | 14,4 | 176 | 35,20 | 30 | 31 | 18 | 27 | · | · | 31 | 27 | 33 | 25 | 34 | 38 | 32 | 31 | 29 | · | · | 30 | · | 33 | 38 |
| 16 | Scholl Rainer | 11,2 | 175 | 35,00 | 39 | · | · | · | 28 | 33 | 36 | · | · | · | · | 27 | 35 | · | · | 31 | 30 | 25 | · | 32 | · |
| 17 | BURGELMAN Jean-Claude | 12,0 | 174 | 34,80 | 32 | · | 27 | 32 | · | · | 31 | · | 29 | 26 | 27 | 35 | · | 29 | 34 | · | · | · | · | 35 | 38 |
| 18 | GATY Patrick | 9,5 | 173 | 34,60 | 26 | 25 | · | 25 | 35 | · | · | · | · | · | 39 | 28 | · | · | · | 30 | · | 36 | 27 | · | 33 |
| 19 | BELLIS Edwin | 6,3 | 171 | 34,20 | 32 | 24 | · | 38 | 33 | 29 | 34 | · | 29 | 29 | 27 | 29 | 33 | · | · | 32 | · | 33 | · | 30 | 31 |
| 20 | D'ANGELO Luigi | 13,2 | 171 | 34,20 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 33 | 35 | 39 | · | 26 | 38 | · | · |
| 21 | BORREMANS Frederic | 12,3 | 169 | 33,80 | · | · | · | · | · | 32 | · | 32 | · | · | 36 | · | · | · | 33 | 29 | · | 31 | 26 | 36 | 28 |
| 22 | De Meerleer Kurt | 11,2 | 164 | 32,80 | 25 | · | · | · | · | 40 | · | · | 19 | · | 28 | · | · | · | · | · | 38 | 23 | 29 | 29 | 22 |
| 23 | VERMEERBERGEN Yves | 14,4 | 159 | 31,80 | · | · | · | 26 | · | · | · | · | · | 37 | · | · | 33 | 22 | · | · | · | · | · | 41 | · |
| 24 | VAN DOMBURG Charles | 10,8 | 156 | 31,20 | · | · | · | · | · | · | 34 | 32 | 28 | · | · | · | 32 | 21 | · | · | · | · | · | · | 30 |
| 25 | BENOIT VINCENT | 14,1 | 155 | 31,00 | 31 | · | · | · | · | · | · | · | 23 | 29 | · | 36 | 36 | · | 21 | · | · | · | · | · | · |
| 26 | DEROUBAIX Francois | 11,7 | 152 | 30,40 | · | 19 | 27 | · | · | 24 | 28 | 25 | 28 | · | · | · | · | · | · | · | · | 35 | 31 | 30 | · |
| 27 | VANDE POPULIERE Dirk | 13,9 | 152 | 30,40 | 27 | 23 | · | · | · | · | 31 | 33 | 29 | · | · | · | 27 | · | 24 | 32 | · | · | · | 26 | 27 |
| 28 | Mattens Ugo | 10,9 | 146 | 29,20 | · | · | 40 | · | · | · | · | · | · | · | 30 | · | · | · | 27 | · | · | 28 | 21 | · | · |
| 29 | Postiglione Roberto | 6,8 | 136 | 34,00 | · | · | · | · | · | · | · | · | 36 | · | · | · | · | · | 33 | · | · | 36 | · | 31 | · |
| 30 | Gonce Gurudeo | 10,0 | 131 | 32,75 | 36 | · | · | · | · | 28 | 35 | 32 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · |
| 31 | Behaeghel Kurt | 12,9 | 125 | 31,25 | 27 | · | · | · | · | · | · | · | · | 29 | 34 | · | · | · | · | · | · | · | 35 | · | · |
| 32 | BEYERS STEVE | 10,5 | 120 | 30,00 | · | · | 33 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 28 | · | 31 | 28 | · |
| 33 | MESTDAGH Steve | 13,6 | 119 | 29,75 | · | · | · | · | 24 | 35 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 31 | · | · | 29 | · | · |
| 34 | CAERTS Peter | 10,7 | 118 | 29,50 | 29 | · | · | · | · | · | · | · | 33 | · | · | · | · | · | 28 | · | · | 28 | · | · | · |
| 35 | ROBIJNS Marian | 13,0 | 103 | 34,33 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 27 | · | · | · | · | 40 | · | · | 36 | · | · | · |
| 36 | STERCKX Kristof | 13,5 | 96 | 32,00 | · | · | · | · | · | · | · | · | 32 | · | · | · | · | · | · | · | · | 24 | 40 | · | · |
| 37 | PONSLET Jean-Claude | 12,0 | 94 | 31,33 | · | · | · | · | · | · | · | 34 | 31 | · | · | · | · | · | · | · | · | 29 | · | · | · |
| 38 | Donck Bernard | 11,6 | 90 | 30,00 | · | · | · | · | · | · | 31 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 30 | 29 | · | · |
| 39 | SABIA Giani | 15,5 | 72 | 36,00 | · | · | · | · | 32 | · | · | · | · | · | · | 40 | · | · | · | · | · | · | · | · | · |
| 40 | VAN MOER Véronique | 7,3 | 70 | 35,00 | · | · | · | · | · | · | · | · | 30 | · | · | 40 | · | · | · | · | · | · | · | · | · |
| 41 | Posson Dominique | 16,7 | 69 | 23,00 | · | · | 22 | · | · | 29 | · | · | · | 18 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · |
| 42 | VERMUYTEN Hendrik Benjamin | 13,5 | 67 | 33,50 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 32 | · | · | · | · | · | 35 | · |
| 43 | Brouns Erik | 14,5 | 67 | 33,50 | 34 | · | · | · | 33 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · |
| 44 | COBBEN Koen | 12,2 | 65 | 32,50 | · | · | 29 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 36 | · | · | · | · | · | · | · |
| 45 | T'Joen Carole | 14,4 | 65 | 32,50 | · | · | 27 | · | · | · | · | 38 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · |
| 46 | Van Cauwelaert Kevin | 3,4 | 63 | 31,50 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 30 | 33 | · | · |
| 47 | DEGRYSE MARC | 13,9 | 61 | 30,50 | · | · | · | · | 28 | · | · | · | · | · | 33 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · |
| 48 | PLATTEEUW Dirk | 7,6 | 60 | 30,00 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 31 | 29 | · | · | · |
| 49 | KAISER Gabie | 16,0 | 58 | 29,00 | · | · | 26 | · | · | · | · | · | 32 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · |
| 50 | RASPE Edward | 8,1 | 57 | 28,50 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 25 | 32 |
| 51 | MINET Sandro | 9,1 | 57 | 28,50 | · | · | · | · | 23 | 34 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · |
| 52 | De Decker Gilbert | 8,5 | 54 | 27,00 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 25 | · | · | · | 29 | · | · |
| 53 | VAN DRIESSCHE Geert | 11,4 | 52 | 26,00 | · | · | · | · | · | 22 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 30 | · | · |
| 54 | BAUTHIER Christophe | 13,3 | 51 | 25,50 | · | · | · | · | 29 | · | · | · | · | · | · | 22 | · | · | · | · | · | · | · | · | · |
| 55 | Zelada Damiano | 7,9 | 50 | 25,00 | 26 | · | · | 24 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · |
| 56 | de Bruycker Philippe | 12,1 | 48 | 24,00 | · | · | · | · | · | · | · | · | 25 | · | · | · | · | · | · | · | 23 | · | · | · | · |
| 57 | McGree Raymond | 11,7 | 47 | 23,50 | · | · | · | 27 | · | · | · | · | · | 20 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · |
| 58 | LOUIS Victor | 13,5 | 40 | 40,00 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 40 | · | · | · | · | · | · | · |
| 59 | GENETTE Michel | 12,6 | 39 | 39,00 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 39 | · |
| 60 | ADAM Julien | 14,5 | 39 | 39,00 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 39 | · | · | · | · | · | · | · |
| 61 | ABRASSART Benoit | -1,1 | 38 | 38,00 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 38 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · |
| 62 | Ducornait Johan | 6,6 | 38 | 38,00 | · | · | 38 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · |
| 63 | GOLDIE Paul | 7,2 | 38 | 38,00 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 38 | · | · | · | · | · | · | · |
| 64 | DERKACS Ricards | 14,8 | 38 | 38,00 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 38 | · | · | · | · | · | · | · | · | · |
| 65 | SIRONVAL Serge | 8,4 | 37 | 37,00 | · | · | · | · | · | 37 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · |
| 66 | LAURENT Philippe | 12,2 | 37 | 37,00 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 37 | · | · | · | · | · | · | · |
| 67 | CROUQUET Bernard | 13,6 | 37 | 37,00 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 37 | · | · | · | · | · | · | · |
| 68 | Putzeys Jan | 12,9 | 36 | 36,00 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 36 | · | · | · |
| 69 | FLAMENT Fabian | 15,6 | 36 | 36,00 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 36 | · | · | · | · | · | · | · |
| 70 | VAN EYNDE JENNIFER | 8,5 | 35 | 35,00 | · | · | · | · | · | 35 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · |
| 71 | MOISE JEAN-CLAUDE | 8,9 | 35 | 35,00 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 35 | · | · | · | · | · |
| 72 | Van de Vyver Christophe | 14,3 | 35 | 35,00 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 35 | · | · | · | · | · |
| 73 | ROFESSART Laurent | 13,9 | 34 | 34,00 | · | · | · | · | · | 34 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · |
| 74 | DE PRETER Pierre | 11,3 | 33 | 33,00 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 33 | · | · | · | · | · | · | · |
| 75 | VAN SCHEVENSTEEN Guy | 11,4 | 33 | 33,00 | · | · | · | · | · | 33 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · |
| 76 | SINNAEVE Gérard | 12,4 | 33 | 33,00 | 33 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · |
| 77 | TRIES Pierre | 13,8 | 33 | 33,00 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 33 | · | · | · | · | · | · | · | · | · |
| 78 | SCLAMENDER Marc | 14,2 | 33 | 33,00 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 33 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · |
| 79 | TOROK Eva | 15,1 | 33 | 33,00 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 33 | · | · | · | · |
| 80 | DELLIS Yvan | 15,4 | 33 | 33,00 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 33 | · |
| 81 | Van Riel Alain | 4,0 | 32 | 32,00 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 32 | · | · | · | · | · | · | · | · |
| 82 | BOUCHAT Philippe | 6,4 | 32 | 32,00 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 32 | · | · | · | · | · | · | · |
| 83 | Groulus Christian | 9,5 | 32 | 32,00 | · | · | · | · | · | · | · | 32 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · |
| 84 | BYNENS Tom | 12,6 | 32 | 32,00 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 32 | · | · | · | · | · | · |
| 85 | WEIL David | 12,6 | 32 | 32,00 | · | · | · | · | · | 32 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · |
| 86 | LANGBEEN Pol | 14,2 | 32 | 32,00 | · | · | · | · | · | 32 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · |
| 87 | Vanhout Jef | 14,6 | 32 | 32,00 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 32 | · | · | · | · | · | · |
| 88 | Doerane Patrick | 15,7 | 32 | 32,00 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 32 | · | · | · | · |
| 89 | Peeters Dirk | 11,6 | 31 | 31,00 | · | · | · | · | · | · | 31 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · |
| 90 | DAUXOIS Soon Jae | 14,0 | 31 | 31,00 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 31 | · | · | · | · | · | · | · |
| 91 | CARLIER Guy | 14,5 | 31 | 31,00 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 31 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · |
| 92 | PUTSEYS Viktor | 14,9 | 31 | 31,00 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 31 | · | · | · | · | · | · | · | · | · |
| 93 | Hazelebach Diederick | 1,6 | 30 | 30,00 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 30 | · | · | · | · | · | · |
| 94 | VAN ASSCHE Tim | 7,5 | 30 | 30,00 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 30 | · | · | · | · | · | · |
| 95 | Lapierre Maxime | 8,8 | 30 | 30,00 | · | · | · | · | · | 30 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · |
| 96 | CAUVIN Guillaume | 2,1 | 29 | 29,00 | · | · | · | · | · | · | · | · | 29 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · |
| 97 | SARIBAN Alexandre | 7,8 | 29 | 29,00 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 29 | · | · |
| 98 | DAHL Saila | 10,2 | 29 | 29,00 | · | · | · | · | 29 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · |
| 99 | Alexandre Laurent | 14,9 | 29 | 29,00 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 29 | · | · |
| 100 | DENGIS Marc | 7,8 | 28 | 28,00 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 28 | · | · |
| 101 | Antolin Leyva Raul | 15,4 | 28 | 28,00 | · | · | · | · | · | · | 28 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · |
| 102 | VOOS Simon | 9,3 | 27 | 27,00 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 27 | · | · | · | · |
| 103 | SNAUWAERT Miguel | 13,7 | 27 | 27,00 | 27 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · |
| 104 | STEENO Jonas | 6,4 | 26 | 26,00 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 26 | · | · | · | · | · |
| 105 | FEUGGELEN Christophe | 7,0 | 26 | 26,00 | · | · | · | · | · | · | · | 26 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · |
| 106 | Vandenbegine Benoît | 12,9 | 26 | 26,00 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 26 | · | · | · | · | · | · | · | · | · |
| 107 | DELOGNE Gil | 9,9 | 25 | 25,00 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 25 | · | · | · | · | · | · | · | · | · |
| 108 | MAYO Danielle | 10,3 | 25 | 25,00 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 25 | · |
| 109 | Bossaert Frederic | 13,8 | 25 | 25,00 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 25 | · |
| 110 | VAN DER GRACHT Christian | 14,9 | 25 | 25,00 | 25 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · |
| 111 | LOSSON Gregory | 14,1 | 23 | 23,00 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 23 | · |
| 112 | BOLZONELLO Fausto | 9,9 | 22 | 22,00 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 22 | · |
| 113 | DE BAETS BJORN | 11,0 | 22 | 22,00 | 22 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · |
| 114 | Maertens Suzan | 14,9 | 18 | 18,00 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 18 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · |
| 115 | NEVEUX Christian | 13,0 | 17 | 17,00 | · | · | · | · | · | 17 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · |
| 116 | JOSSART Alain | 11,6 | 15 | 15,00 | · | · | · | 15 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · |
Best 5 = som van de 5 beste Stableford-scores van het seizoen. Klassement na elke manche bijgewerkt door het BetterGolf-team.
Zij steunen de BETTERGolf Challenge
Foto’s
De herinneringen aan elke manche
Bekijk de foto’s van elke wedstrijd. Klik op een beeld om het groot te openen.




















