BetterGolf Challenge 2026
Toute la saison, en une page
Entre avril et septembre, 20 à 25 compétitions ouvertes à tout golfeur disposant d’un handicap minimum de 36 et d’une carte de fédération en cours de validité.
Participez une fois et profitez d’une compétition « Qualifying » avec remise de prix pour chacune des 3 catégories. Participez davantage et voyez vos points Stableford s’accumuler dans notre système de classement tout au long de la saison.
Les 10 meilleurs joueurs de chaque catégorie, sélectionnés sur la base de leurs 5 meilleurs scores, sont invités à une finale nationale exclusive à la fin de la saison, dont le premier prix est un séjour de golf !
Les dates et l’inscription via i-Golf, les classements des trois catégories et les photos de chaque compétition. Mis à jour après chaque manche.

Bettergolf Challenge 2026 - Oudenaarde Kasteel
Royal Golf Club Oudenaarde · Single
Avec le soutien de nos partenaires
Devenir partenaireAgenda & inscription
Choisissez votre manche
Le calendrier officiel i-Golf : dates, places restantes et inscription en ligne. Vous aurez besoin de votre numéro de fédération.
Classements
Les trois catégories
Chaque joueur est classé dans sa catégorie selon son index. Le classement est mis à jour par l’équipe BetterGolf après chaque manche.
BETTERGolf Challenge 2026 — Classement général
Les 10 premiers de chaque catégorie sont sélectionnés · en gras : les 5 meilleurs scores · en rouge : le moins bon des 5, remplacé par la prochaine bonne carte
| # | Joueur | Hcp | Best 5 | Moyenne | Oud | Bru | Bra | Ber | For | MG | Kee | And | Kam | Ost | Hai | Ard | Lil | Spa | Rin | ST | Rig | Cha | Pie | Fal | Baw | LLN |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ZAGORSKI WALTER CASI | 10,5 | 187 | 37,40 | 35 | 30 | · | · | 29 | 36 | 21 | 30 | · | · | 29 | 32 | 38 | · | · | · | 31 | 32 | 36 | 42 | · | 35 |
| 2 | WATSON Andrew | 10,3 | 186 | 37,20 | 28 | 33 | · | 32 | · | 32 | 32 | · | 23 | 29 | 34 | 38 | 35 | 37 | 35 | 41 | · | 35 | 34 | 32 | 29 | · |
| 3 | MAC KENZIE-OBLIN Médéric | 17,1 | 184 | 36,80 | 32 | 19 | 29 | 22 | 31 | 31 | 26 | 26 | 23 | 25 | 26 | 36 | 27 | 32 | 28 | 39 | · | 35 | 31 | 24 | 36 | 38 |
| 4 | Verstuyf Sam | 4,2 | 182 | 36,40 | 28 | 30 | · | 31 | 33 | 30 | 35 | 36 | 28 | 26 | 33 | 33 | 34 | · | · | 33 | 34 | 32 | 35 | 38 | 38 | · |
| 5 | BRISON Jeremy | 12,1 | 182 | 36,40 | · | · | · | · | 35 | · | 32 | 32 | 32 | · | · | 34 | 37 | · | · | 40 | · | · | 35 | 33 | · | 35 |
| 6 | Watteyne Patrick | 13,5 | 182 | 36,40 | 32 | 29 | · | · | 29 | 36 | 38 | · | · | 33 | 34 | 41 | · | 32 | · | 30 | · | · | 31 | 32 | 25 | 30 |
| 7 | De Valk Jeffery | 14,0 | 182 | 36,40 | 30 | 31 | 18 | 27 | · | · | 31 | 27 | 33 | 25 | 34 | 38 | 32 | 31 | 29 | · | · | 30 | · | 33 | 38 | 39 |
| 8 | Verstuyf Jovi | -0,6 | 181 | 36,20 | 34 | · | · | · | · | 39 | · | · | 34 | 28 | · | 33 | · | · | 33 | · | 38 | · | 36 | · | 22 | · |
| 9 | VRANCKX LEOPOLD | 13,6 | 180 | 36,00 | 35 | 25 | · | 27 | 32 | 37 | 34 | · | 39 | 25 | 32 | 28 | · | · | 25 | 27 | 34 | 34 | 26 | · | · | 35 |
| 10 | De Voster Patrick | 15,3 | 180 | 36,00 | 24 | 30 | · | 35 | 33 | 37 | 21 | 34 | 38 | 34 | · | · | · | · | 36 | · | · | 31 | · | · | · | · |
| 11 | Demeulenaere Patrick | 15,0 | 179 | 35,80 | 28 | · | 36 | · | 30 | 31 | 35 | 35 | 37 | · | 35 | 36 | 31 | 31 | · | · | · | 34 | 35 | 32 | 35 | 34 |
| 12 | Senden Joelle | 10,7 | 178 | 35,60 | 25 | 26 | · | · | · | 38 | · | · | 32 | · | 34 | · | · | · | · | · | 40 | 33 | 33 | 29 | · | 25 |
| 13 | Bosmans Etienne | 13,4 | 177 | 35,40 | · | · | · | · | · | · | 36 | 41 | · | 28 | 28 | · | 34 | · | · | · | · | · | 35 | 28 | 31 | 31 |
| 14 | Knaepen Pascal | 16,1 | 177 | 35,40 | 23 | · | · | · | 31 | 28 | 38 | 33 | 27 | 27 | · | · | 33 | 32 | 35 | 29 | · | 34 | 30 | 37 | 32 | 32 |
| 15 | Hulet Pierre | 11,4 | 176 | 35,20 | 28 | 33 | · | 31 | 28 | 27 | · | 35 | · | · | 30 | · | · | · | 33 | 39 | · | 27 | 36 | 30 | 25 | 30 |
| 16 | Scholl Rainer | 11,2 | 175 | 35,00 | 39 | · | · | · | 28 | 33 | 36 | · | · | · | · | 27 | 35 | · | · | 31 | 30 | 25 | · | 32 | · | · |
| 17 | BURGELMAN Jean-Claude | 12,0 | 174 | 34,80 | 32 | · | 27 | 32 | · | · | 31 | · | 29 | 26 | 27 | 35 | · | 29 | 34 | · | · | · | · | 35 | 38 | 28 |
| 18 | GATY Patrick | 9,5 | 173 | 34,60 | 26 | 25 | · | 25 | 35 | · | · | · | · | · | 39 | 28 | · | · | · | 30 | · | 36 | 27 | · | 33 | · |
| 19 | BELLIS Edwin | 6,2 | 171 | 34,20 | 32 | 24 | · | 38 | 33 | 29 | 34 | · | 29 | 29 | 27 | 29 | 33 | · | · | 32 | · | 33 | · | 30 | 31 | 29 |
| 20 | D'ANGELO Luigi | 13,2 | 171 | 34,20 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 33 | 35 | 39 | · | 26 | 38 | · | · | · |
| 21 | BORREMANS Frederic | 12,3 | 169 | 33,80 | · | · | · | · | · | 32 | · | 32 | · | · | 36 | · | · | · | 33 | 29 | · | 31 | 26 | 36 | 28 | · |
| 22 | De Meerleer Kurt | 11,2 | 164 | 32,80 | 25 | · | · | · | · | 40 | · | · | 19 | · | 28 | · | · | · | · | · | 38 | 23 | 29 | 29 | 22 | 21 |
| 23 | VERMEERBERGEN Yves | 14,4 | 159 | 31,80 | · | · | · | 26 | · | · | · | · | · | 37 | · | · | 33 | 22 | · | · | · | · | · | 41 | · | · |
| 24 | VAN DOMBURG Charles | 11,5 | 156 | 31,20 | · | · | · | · | · | · | 34 | 32 | 28 | · | · | · | 32 | 21 | · | · | · | · | · | · | 30 | 27 |
| 25 | BENOIT VINCENT | 14,1 | 155 | 31,00 | 31 | · | · | · | · | · | · | · | 23 | 29 | · | 36 | 36 | · | 21 | · | · | · | · | · | · | · |
| 26 | DEROUBAIX Francois | 11,7 | 152 | 30,40 | · | 19 | 27 | · | · | 24 | 28 | 25 | 28 | · | · | · | · | · | · | · | · | 35 | 31 | 30 | · | · |
| 27 | VANDE POPULIERE Dirk | 13,9 | 152 | 30,40 | 27 | 23 | · | · | · | · | 31 | 33 | 29 | · | · | · | 27 | · | 24 | 32 | · | · | · | 26 | 27 | · |
| 28 | BEYERS STEVE | 10,5 | 149 | 29,80 | · | · | 33 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 28 | · | 31 | 28 | · | 29 |
| 29 | Mattens Ugo | 10,9 | 146 | 29,20 | · | · | 40 | · | · | · | · | · | · | · | 30 | · | · | · | 27 | · | · | 28 | 21 | · | · | · |
| 30 | Postiglione Roberto | 6,8 | 136 | 34,00 | · | · | · | · | · | · | · | · | 36 | · | · | · | · | · | 33 | · | · | 36 | · | 31 | · | · |
| 31 | Gonce Gurudeo | 10,0 | 131 | 32,75 | 36 | · | · | · | · | 28 | 35 | 32 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · |
| 32 | Behaeghel Kurt | 12,9 | 125 | 31,25 | 27 | · | · | · | · | · | · | · | · | 29 | 34 | · | · | · | · | · | · | · | 35 | · | · | · |
| 33 | PONSLET Jean-Claude | 11,6 | 122 | 30,50 | · | · | · | · | · | · | · | 34 | 31 | · | · | · | · | · | · | · | · | 29 | · | · | · | 28 |
| 34 | Donck Bernard | 12,5 | 122 | 30,50 | · | · | · | · | · | · | 31 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 30 | 29 | · | · | 32 |
| 35 | MESTDAGH Steve | 13,6 | 119 | 29,75 | · | · | · | · | 24 | 35 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 31 | · | · | 29 | · | · | · |
| 36 | CAERTS Peter | 10,7 | 118 | 29,50 | 29 | · | · | · | · | · | · | · | 33 | · | · | · | · | · | 28 | · | · | 28 | · | · | · | · |
| 37 | ROBIJNS Marian | 13,0 | 103 | 34,33 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 27 | · | · | · | · | 40 | · | · | 36 | · | · | · | · |
| 38 | STERCKX Kristof | 13,5 | 96 | 32,00 | · | · | · | · | · | · | · | · | 32 | · | · | · | · | · | · | · | · | 24 | 40 | · | · | · |
| 39 | RASPE Edward | 8,1 | 87 | 29,00 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 25 | 32 | 30 |
| 40 | SABIA Giani | 15,5 | 72 | 36,00 | · | · | · | · | 32 | · | · | · | · | · | · | 40 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · |
| 41 | VAN MOER Véronique | 7,3 | 70 | 35,00 | · | · | · | · | · | · | · | · | 30 | · | · | 40 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · |
| 42 | Posson Dominique | 16,7 | 69 | 23,00 | · | · | 22 | · | · | 29 | · | · | · | 18 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · |
| 43 | VERMUYTEN Hendrik Benjamin | 13,5 | 67 | 33,50 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 32 | · | · | · | · | · | 35 | · | · |
| 44 | Brouns Erik | 14,5 | 67 | 33,50 | 34 | · | · | · | 33 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · |
| 45 | COBBEN Koen | 12,2 | 65 | 32,50 | · | · | 29 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 36 | · | · | · | · | · | · | · | · |
| 46 | T'Joen Carole | 14,4 | 65 | 32,50 | · | · | 27 | · | · | · | · | 38 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · |
| 47 | Van Cauwelaert Kevin | 3,4 | 63 | 31,50 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 30 | 33 | · | · | · |
| 48 | DEGRYSE MARC | 13,9 | 61 | 30,50 | · | · | · | · | 28 | · | · | · | · | · | 33 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · |
| 49 | PLATTEEUW Dirk | 7,6 | 60 | 30,00 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 31 | 29 | · | · | · | · |
| 50 | KAISER Gabie | 16,0 | 58 | 29,00 | · | · | 26 | · | · | · | · | · | 32 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · |
| 51 | MINET Sandro | 9,1 | 57 | 28,50 | · | · | · | · | 23 | 34 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · |
| 52 | De Decker Gilbert | 8,5 | 54 | 27,00 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 25 | · | · | · | 29 | · | · | · |
| 53 | VAN DRIESSCHE Geert | 11,4 | 52 | 26,00 | · | · | · | · | · | 22 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 30 | · | · | · |
| 54 | BAUTHIER Christophe | 13,3 | 51 | 25,50 | · | · | · | · | 29 | · | · | · | · | · | · | 22 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · |
| 55 | Zelada Damiano | 7,9 | 50 | 25,00 | 26 | · | · | 24 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · |
| 56 | de Bruycker Philippe | 12,1 | 48 | 24,00 | · | · | · | · | · | · | · | · | 25 | · | · | · | · | · | · | · | 23 | · | · | · | · | · |
| 57 | McGree Raymond | 11,7 | 47 | 23,50 | · | · | · | 27 | · | · | · | · | · | 20 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · |
| 58 | LOUIS Victor | 13,5 | 40 | 40,00 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 40 | · | · | · | · | · | · | · | · |
| 59 | ALFERS Lionel | 7,1 | 39 | 39,00 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 39 |
| 60 | GENETTE Michel | 12,6 | 39 | 39,00 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 39 | · | · |
| 61 | ADAM Julien | 14,5 | 39 | 39,00 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 39 | · | · | · | · | · | · | · | · |
| 62 | ABRASSART Benoit | -1,1 | 38 | 38,00 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 38 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · |
| 63 | Ducornait Johan | 6,6 | 38 | 38,00 | · | · | 38 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · |
| 64 | GOLDIE Paul | 7,2 | 38 | 38,00 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 38 | · | · | · | · | · | · | · | · |
| 65 | DERKACS Ricards | 14,8 | 38 | 38,00 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 38 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · |
| 66 | SIRONVAL Serge | 8,4 | 37 | 37,00 | · | · | · | · | · | 37 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · |
| 67 | LAURENT Philippe | 12,2 | 37 | 37,00 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 37 | · | · | · | · | · | · | · | · |
| 68 | CROUQUET Bernard | 13,6 | 37 | 37,00 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 37 | · | · | · | · | · | · | · | · |
| 69 | Putzeys Jan | 12,9 | 36 | 36,00 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 36 | · | · | · | · |
| 70 | FLAMENT Fabian | 15,6 | 36 | 36,00 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 36 | · | · | · | · | · | · | · | · |
| 71 | VAN EYNDE JENNIFER | 8,5 | 35 | 35,00 | · | · | · | · | · | 35 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · |
| 72 | MOISE JEAN-CLAUDE | 8,9 | 35 | 35,00 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 35 | · | · | · | · | · | · |
| 73 | ALS Anne | 13,5 | 35 | 35,00 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 35 |
| 74 | Van de Vyver Christophe | 14,3 | 35 | 35,00 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 35 | · | · | · | · | · | · |
| 75 | ROFESSART Laurent | 13,9 | 34 | 34,00 | · | · | · | · | · | 34 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · |
| 76 | DE PRETER Pierre | 11,3 | 33 | 33,00 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 33 | · | · | · | · | · | · | · | · |
| 77 | VAN SCHEVENSTEEN Guy | 11,4 | 33 | 33,00 | · | · | · | · | · | 33 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · |
| 78 | SINNAEVE Gérard | 12,4 | 33 | 33,00 | 33 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · |
| 79 | TRIES Pierre | 13,8 | 33 | 33,00 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 33 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · |
| 80 | SCLAMENDER Marc | 14,2 | 33 | 33,00 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 33 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · |
| 81 | TOROK Eva | 15,1 | 33 | 33,00 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 33 | · | · | · | · | · |
| 82 | DELLIS Yvan | 15,4 | 33 | 33,00 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 33 | · | · |
| 83 | Van Riel Alain | 4,0 | 32 | 32,00 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 32 | · | · | · | · | · | · | · | · | · |
| 84 | BOUCHAT Philippe | 6,4 | 32 | 32,00 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 32 | · | · | · | · | · | · | · | · |
| 85 | Groulus Christian | 9,5 | 32 | 32,00 | · | · | · | · | · | · | · | 32 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · |
| 86 | BYNENS Tom | 12,6 | 32 | 32,00 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 32 | · | · | · | · | · | · | · |
| 87 | WEIL David | 12,6 | 32 | 32,00 | · | · | · | · | · | 32 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · |
| 88 | LANGBEEN Pol | 14,2 | 32 | 32,00 | · | · | · | · | · | 32 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · |
| 89 | Vanhout Jef | 14,6 | 32 | 32,00 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 32 | · | · | · | · | · | · | · |
| 90 | Doerane Patrick | 15,7 | 32 | 32,00 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 32 | · | · | · | · | · |
| 91 | SERCKX Myriam | 10,5 | 31 | 31,00 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 31 |
| 92 | Peeters Dirk | 11,6 | 31 | 31,00 | · | · | · | · | · | · | 31 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · |
| 93 | DAUXOIS Soon Jae | 14,0 | 31 | 31,00 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 31 | · | · | · | · | · | · | · | · |
| 94 | CARLIER Guy | 14,5 | 31 | 31,00 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 31 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · |
| 95 | PUTSEYS Viktor | 14,9 | 31 | 31,00 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 31 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · |
| 96 | Hazelebach Diederick | 1,6 | 30 | 30,00 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 30 | · | · | · | · | · | · | · |
| 97 | VAN ASSCHE Tim | 7,5 | 30 | 30,00 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 30 | · | · | · | · | · | · | · |
| 98 | Lapierre Maxime | 8,8 | 30 | 30,00 | · | · | · | · | · | 30 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · |
| 99 | CAUVIN Guillaume | 2,1 | 29 | 29,00 | · | · | · | · | · | · | · | · | 29 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · |
| 100 | SARIBAN Alexandre | 7,8 | 29 | 29,00 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 29 | · | · | · |
| 101 | DAHL Saila | 10,2 | 29 | 29,00 | · | · | · | · | 29 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · |
| 102 | Alexandre Laurent | 14,9 | 29 | 29,00 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 29 | · | · | · |
| 103 | DENGIS Marc | 7,8 | 28 | 28,00 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 28 | · | · | · |
| 104 | Antolin Leyva Raul | 15,4 | 28 | 28,00 | · | · | · | · | · | · | 28 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · |
| 105 | VOOS Simon | 9,3 | 27 | 27,00 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 27 | · | · | · | · | · |
| 106 | SNAUWAERT Miguel | 13,7 | 27 | 27,00 | 27 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · |
| 107 | STEENO Jonas | 6,4 | 26 | 26,00 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 26 | · | · | · | · | · | · |
| 108 | FEUGGELEN Christophe | 7,0 | 26 | 26,00 | · | · | · | · | · | · | · | 26 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · |
| 109 | Vandenbegine Benoît | 12,9 | 26 | 26,00 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 26 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · |
| 110 | DELOGNE Gil | 9,9 | 25 | 25,00 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 25 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · |
| 111 | MAYO Danielle | 10,3 | 25 | 25,00 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 25 | · | · |
| 112 | Bossaert Frederic | 13,8 | 25 | 25,00 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 25 | · | · |
| 113 | VAN DER GRACHT Christian | 14,9 | 25 | 25,00 | 25 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · |
| 114 | LOSSON Gregory | 14,1 | 23 | 23,00 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 23 | · | · |
| 115 | Basile David | 5,1 | 22 | 22,00 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 22 |
| 116 | BOLZONELLO Fausto | 9,9 | 22 | 22,00 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 22 | · | · |
| 117 | DE BAETS BJORN | 11,0 | 22 | 22,00 | 22 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · |
| 118 | Maertens Suzan | 14,9 | 18 | 18,00 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 18 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · |
| 119 | NEVEUX Christian | 13,0 | 17 | 17,00 | · | · | · | · | · | 17 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · |
| 120 | JOSSART Alain | 11,6 | 15 | 15,00 | · | · | · | 15 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · |
Best 5 = somme des 5 meilleurs scores Stableford de la saison. Classement mis à jour après chaque manche par l’équipe BetterGolf.
Photos
Les souvenirs de chaque manche
Retrouvez les photos de chaque compétition. Cliquez sur une image pour l’ouvrir en grand.


















